Sexta, 31 de Agosto de 2018
XLVIII JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO ESPORTE E LAZER
DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
XLVIII JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA
ABERTURA
Dia 21/09 às 10h no Ginásio Wanderley Alves de Oliveira - Tangará
PERÍODO DOS JOGOS: 19 a 29/09
LOCAIS: GINÁSIO TANGARÁ
COLÉGIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ
4º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
E.E. ENGENHEIRO HENRIQUE DUMONT - Polivalente
DIA 22/09/2018 - SÁBADO
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | MÓD. |
|
CH | ||||
01 | 08:00 | VOLEI MASC | I | POLIVALENTE | X | S. ANTONIO | U | ||
02 | 09:00 | VOLEI MASC | I | ANITA DULCI | X | SÃO JOSÉ | U | ||
03 | 10:00 | VOLEI FEM | I | POLIVALENTE | X | SÃO JOSÉ | U | ||
04 | 11:00 | VOLEI MASC | II | ARCO ÍRIS | X | PE. VIEIRA | A | ||
05 | 12:00 | VOLEI MASC | II | ANITA DULCI | X | SÃO JOSÉ | B | ||
06 | 13:00 | VOLEI MASC | III | POLIVALENTE | X | VOCACIONAL | U | ||
07 | 14:00 | FUTSAL FEM | II | ANITA DULCI | X | POLIVALENTE | A | ||
08 | 15:00 | FUTSAL FEM | II | ESTADUAL | X | PE. VIEIRA | B | ||
09 | 16:00 | FUTSAL MASC | III | CORNELIA | X | IF SUDESTE | A | ||
10 | 17:00 | FUTSAL MASC | III | POLIVALENTE | X | ESTADUAL | B |
DIA 22/09/2018 – SÁBADO
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | MÓD. |
|
CH | ||||
11 | 08:00 | HAND FEM | I | SAO JOSÉ | X | POLIVALENTE | U | ||
12 | 09:00 | HAND FEM | III | ESTADUAL | X | POLIVALENTE | U | ||
13 | 10:00 | FUTSAL MASC | I | SÃO JOSÉ | X | PE. VIEIRA | A | ||
14 | 11:00 | FUTSAL MASC | I | POLIVALENTE | X | S. ANTONIO | B | ||
15 | 12:00 | FUTSAL MASC | I | VOCACIONAL | X | ARCO ÍRIS | B | ||
16 | 13:00 | HAND FEM | I | S. DUMONT | X | PE.VIEIRA | U | ||
17 | 14:00 | HAND.MASC | II | SÃO JOSÉ | X | CORNELIA | U | ||
18 | 15:00 | HAND.MASC | II | PE. VIEIRA | X | POLIVALENTE | U | ||
19 | 16:00 | HAND FEM | II | CORNELIA | X | SANTO ANTONIO | U | ||
20 | 17:00 | HAND FEM | II | SÃO JOSÉ | X | PE. VIEIRA | U |
23/09/2018 - DOMINGO
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | MÓD. |
|
CH | ||||
21 | 08:00 | VOLEI MASC | I | SÃO JOSÉ | X | POLIVALENTE | U | ||
22 | 09:00 | VOLEI MASC | I | S. ANTONIO | X | ANITA DULCI | U | ||
23 | 10:00 | VOLEI FEM | I | SÃO JOSÉ | X | POLIVALENTE | U | ||
24 | 11:00 | VOLEI FEM | II | ESTADUAL | X | SÃO JOSÉ | U | ||
25 | 12:00 | VOLEI FEM | II | PE. VIEIRA | X | ANITA DULCI | U | ||
26 | 13:00 | FUTSAL MASC | II | ARCO ÍRIS | X | IF SUDESTE | A | ||
27 | 14:00 | FUTSAL MASC | II | ESTADUAL | X | CORNELIA | B | ||
28 | 15:00 | FUTSAL MASC | II | SÃO JOSÉ | X | S. ANTONIO | C | ||
29 | 16:00 | FUTSAL MASC | II | POLIVALENTE | X | PE. VIEIRA | C | ||
30 | 17:00 | FUTSAL MASC | III | VOCACIONAL | X | PERDEDOR JG 09 | A |
23/09/2018 – DOMINGO
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
31 | 08:00 | HAND FEM | I | S. ANTONIO | X | PE. VIEIRA | U | ||
32 | 09:00 | HAND FEM | I | SÃO JOSÉ | X | S. DUMONT | U | ||
33 | 10:00 | HAND FEM | III | POLIVALENTE | X | ESTADUAL | U | ||
34 | 11:00 | HAND. MASC | II | ESTADUAL | X | POLIVALENTE | U | ||
35 | 13:00 | HAND. MASC | II | SÃO JOSÉ | X | PE. VIEIRA | U | ||
36 | 14:00 | HAND MASC | I | S. ANTONIO | X | PE. VIEIRA | U | ||
37 | 15:00 | HAND MASC | I | POLIVALENTE | X | SÃO JOSÉ | U | ||
38 | 16:00 | HAND FEM | II | ESTADUAL | X | PE. VIEIRA | U | ||
39 | 17:00 | HAND FEM | II | CORNELIA | X | SAO JOSÉ | U |
24/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora |
Modalidade |
Mod | CH | |||||
40 | 08:00 | FUTSAL FEM | II | SÃO JOSÉ | X | PERDEDOR JG 08 | B | ||
41 | 09:00 | FUTSAL FEM | II | CORNELIA | X | MARIA AP° DIAS | A | ||
42 | 10:00 | FUTSAL MASC | II | VOCACIONAL | X | MARIA AP° DIAS | A | ||
43 | 11:00 | FUTSAL FEM | III | POLIVALENTE | X | VOCACIONAL | U | ||
44 | 12:00 | FUTSAL MASC | III | PE. VIEIRA | X | PERDEDOR JG 10 | B | ||
45 | 13:00 | FUTSAL MASC | III | VOCACIONAL | X | GANHADOR JG 09 | A | ||
46 | 14:00 | VOLEI MASC | I | ANITA DULCI | X | POLIVALENTE | U | ||
47 | 15:00 | VOLEI MASC | I | SÃO JOSE | X | S. ANTONIO | U | ||
48 | 16:00 | VOLEI MASC | II | POLIVALENTE | X | PERDEDOR JG 04 | A | ||
49 | 17:00 | VOLEI MASC | II | ESTADUAL | X | PERDEDOR JG 05 | B |
24/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | Mod |
|
CH | ||||
50 | 08:00 | FUTSAL MASC | I | CORNELIA | X | FORMOSO/SERRA | C | ||
51 | 09:00 | FUTSAL MASC | II | CORNELIA | X | FORMOSO/SERRA | B | ||
52 | 10:00 | FUTSAL MASC | I | ANITA DULCI | X | MARIA AP° DIAS | A | ||
53 | 11:00 | FUTSAL MASC | I | S. ANTONIO | X | VOCACIONAL | B | ||
54 | 12:00 | FUTSAL MASC | I | ARCO ÍRIS | X | POLIVALENTE | B | ||
55 | 13:00 | HAND FEM | II | S. ANTONIO | X | SÃO JOSÉ | U | ||
56 | 14:00 | HAND MASC | III | ESTADUAL | X | POLIVALENTE | U | ||
57 | 15:00 | HAND MASC | III | PE. VIEIRA | X | CORNELIA | U | ||
58 | 16:00 | HAND MASC | I | SÃO JOSÉ | X | S. ANTONIO | U | ||
59 | 17:00 | HAND MASC | I | PE. VIEIRA | X | POLIVALENTE | U |
DIA 24/09/2018 – SEGUNDA FEIRA
4º ESQUADRÃO CAVALARIA
JG | Hora | Modalidade | MÓD. |
|
CH | ||||
60 | 09:00 | FUTSAL FEM | I | POLIVALENTE | X | PE. VIEIRA | A | ||
61 | 10:00 | FUTSAL FEM | I | S. ANTONIO | X | CORNELIA | A | ||
62 | 11:00 | FUTSAL FEM | I | VOCACIONAL | X | ARCO ÍRIS | B |
DIA 25/09/2018 – TERÇA FEIRA
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | Mod |
|
CH | ||||
63 | 08:00 | VOLEI MASC | II | POLIVALENTE | X | GANHADOR JG 04 | A | ||
64 | 09:00 | VOLEI MASC | II | ESTADUAL | X | GANHADOR JG 05 | B | ||
65 | 10:00 | VOLEI MASC | III | ESTADUAL | X | PERDEDOR JG 06 | U | ||
66 | 11:00 | FUTSAL MASC | I | S. DUMONT | X | PERDEDOR JG 50 | C | ||
67 | 12:00 | FUTSAL MASC | I | ARCO IRIS | X | S. ANTONIO | B | ||
68 | 13:00 | FUTSAL MASC | I | VOCACIONAL | X | POLIVALENTE | B | ||
69 | 14:00 | FUTSAL MASC | I | PE. VIEIRA | X | ANITA DULCI | A | ||
70 | 15:00 | FUTSAL FEM | II | POLIVALENTE | X | CORNELIA | A | ||
71 | 16:00 | FUTSAL FEM | III | ESTADUAL | X | PERDEDOR JG 43 | U |
DIA 25/09/2018 – TERÇA FEIRA
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | Mod |
|
CH | ||||
72 | 08:00 | FUTSAL MASC | I | MARIA AP°. DIAS | X | SÃO JOSÉ | A | ||
73 | 09:00 | FUTSAL FEM | II | MARIA AP°. DIAS | X | ANITA DULCI | A | ||
74 | 10:00 | FUTSAL MASC | II | FORMOSO/SERRA | X | ANITA DULCI | B | ||
75 | 12:00 | HAND MASC | II | CORNELIA | X | PE. VIEIRA | U | ||
76 | 13:00 | HAND MASC | II | ESTADUAL | X | SÃO JOSE | U | ||
77 | 14:00 | HAND MASC | III | CORNELIA | X | ESTADUAL | U | ||
78 | 15:00 | HAND MASC | III | POLIVALENTE | X | PE. VIEIRA | U |
DIA 25/09/2018 – TERÇA FEIRA
4º ESQUADRÃO CAVALARIA
JG | Hora | Modalidade | MÓD. |
|
CH | ||||
79 | 09:00 | FUTSAL FEM | I | CORNELIA | X | POLIVALENTE | A | ||
80 | 10:00 | FUTSAL FEM | I | PE. VIEIRA | X | S. ANTONIO | A | ||
81 | 11:00 | FUTSAL FEM | I | SÃO JOSÉ | X | PERDEDOR JG 62 | B |
26/09/2018 – QUARTA FEIRA
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | Mod |
|
CH | ||||
82 | 08:00 | FUTSAL MASC | II | CORNELIA | X | FORMOSO/SERRA | B | ||
83 | 09:00 | FUTSAL MASC | II | MARIA AP°. DIAS | X | ARCO ÍRIS | A | ||
84 | 10:00 | FUTSAL MASC | II | ANITA DULCI | X | ESTADUAL | B | ||
85 | 11:00 | FUTSAL MASC | II | IF SUDESTE | X | VOCACIONAL | A | ||
86 | 12:00 | FUTSAL MASC | II | PE. VIEIRA | X | SÃO JOSÉ | C | ||
87 | 13:00 | FUTSAL MASC | II | S. ANTONIO | X | POLIVALENTE | C | ||
88 | 14:00 | VOLEI FEM | I | POLIVALENTE | X | SÃO JOSÉ | SN | ||
89 | 15:00 | VOLEI FEM | II | ANITA DULCI | X | ESTADUAL | U | ||
90 | 16:00 | VOLEI FEM | II | SÃO JOSÉ | X | PE. VIEIRA | U | ||
91 | 17:00 | VOLEI MASC | III | ESTADUAL | X | GANHADOR JG 06 | U |
DIA 26/09/2018 – QUARTA FEIRA
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | Mod |
|
CH | ||||
92 | 08:00 | HAND MASC | II | POLIVALENTE | X | SÃO JOSÉ | U | ||
93 | 09:00 | HAND MASC | I | SÃO JOSÉ | X | PE. VIEIRA | U | ||
94 | 10:00 | FUTSAL MASC | I | MARIA AP°. DIAS | X | PE. VIEIRA | A | ||
95 | 11:00 | FUTSAL MASC | I | S.DUMONT | X | GANHADOR JG 50 | C | ||
96 | 12:00 | HAND FEM | III | ESTADUAL | X | POLIVALENTE | SN | ||
97 | 13:00 | HAND FEM | II | ESTADUAL | X | CORNELIA | U | ||
98 | 14:00 | HAND MASC | I | POLIVALENTE | X | S. ANTONIO | U | ||
99 | 15:00 | HAND MASC | II | ESTADUAL | X | CORNELIA | U | ||
100 | 16:00 | HAND MASC | III | PE. VIEIRA | X | ESTADUAL | U | ||
101 | 17:00 | HAND MASC | III | CORNELIA | X | POLIVALENTE | U |
DIA 26/09/2018 – QUARTA FEIRA
4º ESQUADRÃO CAVALARIA
JG | Hora | Modalidade | Mód. |
|
CH | ||||
102 | 09:00 | FUTSAL FEM | I | S. ANTONIO | X | POLIVALENTE | A | ||
103 | 10:00 | FUTSAL FEM | I | CORNELIA | X | PE. VIEIRA | A | ||
104 | 11:00 | FUTSAL FEM | I | SÃO JOSÉ | X | GANHADOR JG 62 | B |
27/09/2018 – QUINTA FEIRA
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
105 | 08:00 | FUTSAL MASC | II | FORMOSO/ SERRA | X | ESTADUAL | B | ||
106 | 09:00 | FUTSAL MASC | II | IF SUDESTE | X | MARIA AP°. DIAS | A | ||
107 | 10:00 | FUTSAL MASC | II | ARCO ÍRIS | X | VOCACIONAL | A | ||
108 | 11:00 | FUTSAL MASC | II | ANITA DULCI | X | CORNELIA | B | ||
109 | 12:00 | FUTSAL MASC | II | POLIVALENTE | X | SÃO JOSÉ | C | ||
110 | 13:00 | FUTSAL MASC | II | PE. VIEIRA | X | S. ANTONIO | C | ||
111 | 14:00 | FUTSAL MASC | III | PE. VIEIRA | X | GANHADOR JG 10 | B | ||
112 | 15:00 | FUTSAL FEM | II | SÃO JOSÉ | X | GANHADOR JG 08 | B | ||
113 | 16:00 | VOLEI FEM | II | PE. VIEIRA | X | ESTADUAL | U | ||
114 | 17:00 | VOLEI FEM | II | ANITA DULCI | X | SÃO JOSÉ | U |
27/09/2018 – QUINTA FEIRA
COLÉGIO SÃO JOSÉ
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
115 | 08:00 | FUTSAL MASC | I | ANITA DULCI | X | SÃO JOSE | A | ||
116 | 09:00 | FUTSAL FEM | II | ANITA DULCI | X | CORNELIA | A | ||
117 | 10:00 | FUTSAL FEM | II | POLIVALENTE | X | MARIA AP°. DIAS | A | ||
118 | 11:00 | FUTSAL FEM | III | ESTADUAL | X | GANHADOR JG 43 | U | ||
119 | 12:00 | HAND FEM | II | ESTADUAL | X | S. ANTONIO | U | ||
120 | 13:00 | HAND FEM | II | PE. VIEIRA | X | CORNELIA | U | ||
121 | 14:00 | HAND FEM | I | POLIVALENTE | X | S. DUMONT | U | ||
122 | 15:00 | HAND FEM | I | S. ANTONIO | X | SÃO JOSE | U | ||
123 | 16:00 | HAND MASC | II | PE. VIEIRA | X | ESTADUAL | U | ||
124 | 17:00 | HAND MASC | II | CORNELIA | X | POLIVALENTE | U |
DIA 28/09/2018 – SEXTA FEIRA
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
125 | 08:00 | VOLEI MASC | II | 1° CHAVE A | X | 2° CHAVE B | SF | ||
126 | 09:00 | VOLEI MASC | II | 1°CHAVE B | X | 2° CHAVE A | SF | ||
127 | 10:00 | FUTSAL MASC | I | 1° CHAVE A | X | MELHOR I.T | SF | ||
128 | 11:00 | FUTSAL MASC | I | 1° CHAVE B | X | 1° CHAVE C | SF | ||
129 | 12:00 | FUTSAL FEM | II | 1°CHAVE A | X | 2°CHAVE B | SF | ||
130 | 13:00 | FUTSAL FEM | II | 1°CHAVE B | X | 2° CHAVE A | SF | ||
131 | 14:00 | FUTSAL MASC | II | 1° CHAVE A | X | MELHOR I.T | SF | ||
132 | 15:00 | FUTSAL MASC | II | 1° CHAVE B | X | 1° CHAVE C | SF | ||
133 | 16:00 | FUTSAL MASC | III | 1°CHAVE A | X | 2°CHAVE B | SF | ||
134 | 17:00 | FUTSAL MASC | III | 1°CHAVE B | X | 2° CHAVE A | SF |
DIA 28/09/2018 – SEXTA
GINÁSIO DO SÃO JOSE
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
135 | 08:00 | FUTSAL FEM | I | 1°CHAVE A | X | 2°CHAVE B | SF | ||
136 | 09:00 | FUTSAL FEM | I | 1°CHAVE B | X | 2° CHAVE A | SF | ||
137 | 10:00 | HAND FEM | I | PE. VIEIRA | X | SÃO JOSÉ | U | ||
138 | 11:00 | HAND FEM | I | S. ANTONIO | X | POLIVALENTE | U | ||
139 | 12:00 | HAND FEM | II | SÃO JOSÉ | X | ESTADUAL | U | ||
140 | 13:00 | HAND FEM | II | S. ANTONIO | X | PE. VIEIRA | U |
DIA 29/09/2018 – SABADO
GINÁSIO DO TANGARÁ
JG | Hora | Modalidade | Mod | CH | |||||
141 | 08:00 | VOLEI MASC | II | VENCEDOR JG 125 | X | VENCEDOR JG 126 | F | ||
142 | 09:00 | HAND FEM | I | S. DUMONT | X | S. ANTONIO | U | ||
143 | 10:00 | HAND FEM | I | POLIVALENTE | X | PE. VIEIRA | U | ||
144 | 11:00 | FUTSAL FEM | I | VENCEDOR JG 135 | X | VENCEDOR JG 136 | F | ||
145 | 12:00 | FUTSAL FEM | II | VENCEDOR JG 129 | X | VENCEDOR JG 130 | F | ||
146 | 13:00 | FUTSAL MASC | I | VENCEDOR JG 127 | X | VENCEDOR JG 128 | F | ||
147 | 14:00 | FUTSAL MASC | II | VENCEDOR JG 131 | X | VENCEDOR JG 132 | F | ||
148 | 15:00 | FUTSAL MASC | III | VENCEDOR JG 133 | X | VENCEDOR JG 134 | F |