Segunda, 17 de Julho de 2017
Torneio Leiteiro de Patrimônio dos Paivas
Torneio Leiteiro de Patrimônio dos Paivas
A Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato Rural promoveram o Torneio Leiteiro de Patrimônio dos Paivas, no período de 06 a 09 de julho. “Um evento importante para a comunidade e para os produtores da região que prestigiaram e acompanharam o desempenho das vacas inscritas e as novidades na produção leiteira”, ressaltou o secretário de Agricultura Juraci Ribeiro Ferreira.
O torneio contou com o apoio da Emater, Ima, Polícia Militar e da comunidade local. A infraestrutura ficou sob a responsabilidade da Prefeitura.
ORDENHAS | |||||||||||||
Nº | ANIMAL | PROPRIETÁRIO | CAT | 1ª | 2ª | T | 3ª | 4ª | T | T.G | MÉD | CLAS. | |
2 | Espanhola | Bilica | 15Kg | 8,74 | 8,38 | 17,1 | 6,93 | 8,01 | 14,94 | 32,06 | 8,015 | 2 | |
4 | Jersinha | Jonathan | 15Kg | 6,53 | 7,45 | 14 | 7,21 | 7,18 | 14,39 | 28,37 | 7,093 | 1 | |
5 | Veluda | Jose Lucas | 15Kg | 8,43 | 8,61 | 17 | 8,78 | 8,91 | 17,69 | 34,73 | 8,683 | 3 | |
8 | Gravata | Fabio | 15Kg | 6,87 | 6,35 | 13,2 | 6,36 | 5,52 | 11,88 | 25,1 | 6,275 | 4 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | Salina | Silvério | 20Kg | 11,6 | 11 | 22,6 | 8,66 | 8,99 | 17,65 | 40,25 | 10,06 | 1 | |
3 | Teteia | Jose Mauro | 20Kg | 12,1 | 12,5 | 24,6 | 12,43 | 12,33 | 24,76 | 49,32 | 12,33 | 4 | |
6 | Granfina | Elder Antônio | 20Kg | 14,5 | 12,8 | 27,3 | 14,64 | 13,3 | 27,94 | 55,23 | 13,81 | 5 | |
9 | Bordada | Rafael | 20Kg | 10,4 | 9,07 | 19,5 | 11,62 | 9,99 | 21,61 | 41,1 | 10,28 | 3 | |
10 | Azeitona | Wanderlei | 20Kg | 9,67 | 9,69 | 19,4 | 9,49 | 10,41 | 19,9 | 39,26 | 9,815 | 2 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Gaucha | Evando Senra | 25Kg | 13,1 | 13,1 | 26,1 | 10,99 | 12,49 | 23,48 | 49,61 | 12,4 | 1 | |
11 | Austrália | Henrique | 25Kg | 11,5 | 12,5 | 24 | 10,13 | 10,87 | 21 | 44,99 | 11,25 | 2 |
Tida Grillo