Quarta, 20 de Janeiro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT-MG – CALENDÁRIO 2017
Janeiro | Fevereiro | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
1 - Confraternização Universal (FN) | 27-28 - Carnaval - Ponto Facultativo (RP) | |||||||||||||
Março | Abril | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
1 - Ponto Facultativo (RP) | 13 - Ponto Facultativo (RP) | 14- Sexta-feira Santa(FN) | ||||||||||||
21- Tiradentes (FN) |
Maio | Junho | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 10 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
1 - Dia do Trabalhador(FN) | 15- Corpus Christ (FM) | |||||||||||||
16- Ponto Facultativo (RP) |
Julho | Agosto | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
30 | 31 | |||||||||||||
27 - Emancipação (FM) 28 - Ponto Facultativo (RP) |
Setembro | Outubro | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
7- Independência(FN)8-Ponto Facultativo (RP) | 12- N.S.Aparecida (FN) | |||||||||||||
29 - São Miguel (FM) | 13- Ponto Facultativo(RP) 23- Dia da asa (FM) |
Novembro | Dezembro | |||||||||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2- Finados (FN) 3- Ponto Facultativo (RP) | 31 | |||||||||||||
15- Proclamação da República (FN) | 25- Natal (FN) |
Legenda: FM = Feriado Municipal | FN = Feriado Nacional | RP = Repartições Públicas