Quarta, 14 de Junho de 2017
Aberta a temporada de Torneios Leiteiros de Santos Dumont
A Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato Rural deram início a temporada de Torneios Leiteiros de Santos Dumont com a realização do Torneio Leiteiro de São Sebastião do Boa Vista – Corujas, no período de 01 a 04 de junho.
Tradicional acontecimento das comunidades rurais, o objetivo do torneio leiteiro é colocar em prova o desempenho produtivo das vacas leiteiras das propriedades de cada região rural do nosso município. Durante o torneio, ordenhas diárias avaliam o trabalho do produtor rural, através da produção de leite das vacas participantes: investimento, cuidados com alimentação, bom manejo, melhoramento genético, reprodução e sanidade adequadas, dentre outros fatores, que convergem para uma maior produção de leite com ampla sustentabilidade econômica e ambiental.
Os torneios contam com o apoio da Emater, Ima, Polícia Militar e da comunidade local. A Prefeitura está arcando com toda a infraestrutura dos eventos. Neste ano estão programados ainda os torneios leiteiros de Dores do Paraibuna, Mantiqueira, Patrimônio dos Paivas, São João da Serra, Campo Alegre e Formoso. Em São Sebastião do Boa Vista, a comunidade, por intermédio de seu representante, Edvaldo Zenir Ferreira, deu um grande contribuição ao evento.
Nas palavras do secretário de Agricultura Juraci Ribeiro Ferreira, a realização dos torneios leiteiros promove uma confraternização entre os produtores, valoriza este importante segmento para toda a sociedade e traz novidades ao setor.
1º TORNEIRO LEITEIRO: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | ||||||
Corujas de 01 a 04/Junho/2017 | ||||||
ANIMAL | PROPRIETÁRIO | CATEGORIA | T.GERAL | MÉD | CLA | |
CARIOCA | ANTONIO MÁRCIO | 15kG | 29,875 | 14.937 | 1º | |
CHUMBADA | RONALDO J DA SILVA | 15kG | 30.575 | 15.287 | 2º | |
CATRALA | JOAO AMARILDO | 15kG | 29.285 | 14.642 | 3º | |
VITRINE | SERGIO | 20 KG | 39.995 | 19.997 | 1º | |
GUARÁ | GABRIEL A DA SILVA | 20 KG | 40.125 | 20.062 | 2º | |
LARANJA | EDIVALDO ZENIR | 20 KG | 39.630 | 19.815 | 3º | |
CARIOCA II | SERGIO HENRIQUE | 25 KG | 50.490 | 25.245 | 1º | |
PRINCESA | LUIZ ANTONIO DAVID | 25 KG | 50.615 | 25.309 | 2º | |
AZEITONA | WANDERLEI BATISTA | 25 KG | 49.110 | 24.555 | 3º | |
FORMOSA II | JOAO BATISTA MEIRELLES | 30KG | 59.190 | 29.595 | 1º | |
BAHIA | WANDERLEI BATISTA | 30KG | 58.250 | 29.125 | 2º | |
CARINA | TIAGO E FELIPE | 30KG | 66.330 | 33.165 | 3º | |
CURITIBA | HENRIQUE V CAMPOS | LIVRE | 63.190 | 1º | ||
BAHIA | DANIEL CARLOS SÁ | LIVRE | 62.525 | 2º |
Tida Grillo